Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21053Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кашик, Олена | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T11:23:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-17T11:23:32Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Кашик О. Еколого-географічний аналіз наймаштабніших надзвичайних природніх ситуацій у Тернопільській області у 2008 році // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 1 (25). С. 150-164. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21053 | - |
| dc.description.abstract | This article reprints the ekologic - geographical analysis of the big extraordinary natural situations in the Temopil Region (2008 year). The author sets up the problem of flod and results and their hidro - meteorological causes. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Еколого-географічний аналіз наймаштабніших надзвичайних природніх ситуацій у Тернопільській області у 2008 році | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE EKOLOGIC - GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE BIG, EXTRAORDINARY, NATURAL SITUATIONS IN THE TERNOPIL REGION (2008 YEAR) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 1 (25) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kashik.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.