Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21065Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Потокій, Михайло Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T11:57:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-17T11:57:46Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Потокій М. Єгор Петрович Ковалевський - географ, геолог, мандрівник та дипломат (до 200-річчя від дня народження) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 1 (25). С. 214-220. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21065 | - |
| dc.description.abstract | In history of the geographical openings researches of XIX age many scientists which gave birth in Ukraine entered. To them EgorKowalewski (1809-1868) - Russian geographer, geologist, traveler, writer and diplomat, corresponding member (from 1856) and honoured member Petersburg AN (from 1857), known researcher of North-Eastern Africa, author of one of the most exact hypotheses about geographical position of sources of Nile, active figure Geographical society (1857-65). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Єгор Петрович Ковалевський - географ, геолог, мандрівник та дипломат (до 200-річчя від дня народження) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 1 (25) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Summary.pdf | 627,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.