Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Конякін, Сергій | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T11:15:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T11:15:05Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Конякін С. Перспективна локальна екомережа Смілянщини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль : Тайп. 2010. №1 (27). С. 390-394. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21536 | - |
| dc.description.abstract | Запропоновані іноваційні науково-обґрунтовані підходи для формування локальної екомережі Смілянщини. Розглядається процедура планування та етапи її створення. Висвітлено перспективи розвитку екомережі та проблеми, пов’язані з цим. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Предложены инновационные научно-методические подходы для формирования локальной экосети Смелянщины. Рассматривается процедура планирования и этапы ее создания. Отражены перспективы развития экосети и проблемы, связанные с этим. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Innovative scientifically grounded approaches have been offered for forming of local econetwork of Smila region. It’s planning procedure and stages of creation are considered. The prospects of development of econetwork and decide of problems with it. | uk_UA |
| dc.language | uk | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тайп | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.subject | природно-заповідний фонд | uk_UA |
| dc.subject | біотичне та ландшафтне розмаїття | uk_UA |
| dc.subject | локальна екомережа | uk_UA |
| dc.subject | природні ядра | uk_UA |
| dc.subject | екокоридори | uk_UA |
| dc.subject | буферні зони | uk_UA |
| dc.subject | репрезентативність | uk_UA |
| dc.subject | природно-заповедный фонд | uk_UA |
| dc.subject | биологическое и ландшафтное разнообразие | uk_UA |
| dc.subject | локальная экосеть | uk_UA |
| dc.subject | природные ядра | uk_UA |
| dc.subject | экокоридоры | uk_UA |
| dc.subject | буферные зоны | uk_UA |
| dc.subject | репрезентативность | uk_UA |
| dc.subject | natural-protected fund | uk_UA |
| dc.subject | biological and landscape variety | uk_UA |
| dc.subject | local econetwork | uk_UA |
| dc.subject | nature kerneds | uk_UA |
| dc.subject | ecocoridors | uk_UA |
| dc.subject | buffer zone | uk_UA |
| dc.subject | representation | uk_UA |
| dc.title | Перспективна локальна екомережа Смілянщини | uk_UA |
| dc.title.alternative | ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОСЕТЬ СМЕЛЯНЩИНЫ | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE PERSPECTIVE IS LOCAL ECONETWORK OF SMILA REGION | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. 2010. №1 (випуск 27) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Konyakin.pdf | 439,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.