Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24120
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ожга, Михайло Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T10:58:20Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T10:58:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-25 | - |
dc.identifier.citation | Ожга М. М. Метод проєктів та його значення при вивченні 3D проектування майбутніми інженерами-педагогами // Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 березня 2021 року) : збірник наукових праць. Вінниця : ВНТУ, 2021. С. 50-52 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-641-837-4 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24120 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто особливості використання методу проектів при підготовці майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Наведено приклад створення навчальної аудиторії та описано поетапність її створення. Вказано особливості кожного із етапів тривимірного проектування та основні переваги застосування методу проектів в процесі навчання майбутніх інженерів-педагогів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the peculiarities of using the project method in the training of future computer engineers. An example of creating a classroom has been given and the stages of its creation have been described. The peculiarities of each of the stages of three-dimensional design and the main advantages of using the project method in the process of training the future engineering teachers have been indicated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk_UA |
dc.subject | 3D проектування | uk_UA |
dc.subject | метод проектів | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | інженери-педагоги | uk_UA |
dc.subject | етапи проектування | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | анімація | uk_UA |
dc.subject | текстурування | uk_UA |
dc.subject | візуалізація | uk_UA |
dc.subject | 3D design | uk_UA |
dc.subject | project method | uk_UA |
dc.subject | system approach | uk_UA |
dc.subject | engineers-teachers | uk_UA |
dc.subject | design stages | uk_UA |
dc.subject | modeling | uk_UA |
dc.subject | animation | uk_UA |
dc.subject | texturing | uk_UA |
dc.subject | visualization | uk_UA |
dc.title | Метод проєктів та його значення при вивченні 3D проектування майбутніми інженерами-педагогами | uk_UA |
dc.title.alternative | The method of projects and its significance in the study of 3D design by future engineers-teachers | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ozhha_innovats_tekhnol.pdf | 762,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.