Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29896Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чупринська, А. О. | - | 
| dc.contributor.author | Мельник, В. Й. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T10:27:36Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-17T10:27:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-04-06 | - | 
| dc.identifier.citation | Чупринська А. О., Мельник В. Й. Вивчення забруднення атмосферного повітря методом ліхеноіндикації в інтегрованому курсі «Природничі науки» // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. С. 170-173 | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/29896 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ФОП Осадца Ю. В. | uk_UA | 
| dc.title | Вивчення забруднення атмосферного повітря методом ліхеноіндикації в інтегрованому курсі «Природничі науки» | uk_UA | 
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | Шлях у науку: перші кроки | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chuprynska _Melnyk.pdf | 756,91 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.