Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30385
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гаркуша, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T11:41:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T11:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Гаркуша О. П. Мікрофітообростання живого і мертвого рослинного субстрату на прикладі Одеської затоки (Чорне море) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 3 (44). С. 47-50 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30385 | - |
dc.description.abstract | Наведені результати дослідження мікрофітообростання живого і мертвого рослинного субстратів. В експерименті, проведеному' в природніх умовах, виявлені деякі особливості видового складу, кількісних показників, характеру домінування видів мікрофітообростання на деревині і водоростях- макрофітах. | uk_UA |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследования микрофитообрастания живого и мёртвого растительного субстрата. В эксперименте проведенном в естественных условиях выявлены некоторые особенности видового состава, количественных показателей, характера доминирования видов микрофитообррстания на древесине и водорослях-макрофитах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of the investigation of microalgal fouling of alive and dead vegetable substrate have been shown. The some features of the species composition, abundance and biomass dominating of the microalgal fouling on the seaweeds and woody substrate have been revealed in the experiment had realizated in the natural conditions. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | обростання | uk_UA |
dc.subject | деревина | uk_UA |
dc.subject | макрофіти | uk_UA |
dc.subject | мікроводорості | uk_UA |
dc.subject | Чорне море | uk_UA |
dc.subject | обрастания | uk_UA |
dc.subject | древесина | uk_UA |
dc.subject | макрофиты | uk_UA |
dc.subject | микроводоросли | uk_UA |
dc.subject | Черное море | uk_UA |
dc.subject | wood | uk_UA |
dc.subject | macrophytes | uk_UA |
dc.subject | microalga | uk_UA |
dc.subject | Bieck sea | uk_UA |
dc.title | Мікрофітообростання живого і мертвого рослинного субстрату на прикладі Одеської затоки (Чорне море) | uk_UA |
dc.title.alternative | Микрофитообрастание живого и мёртвого растительного субстрата на примере Одесского залива (Чёрное море) | uk_UA |
dc.title.alternative | MICROALGAL FOULING OF ALIVE AND DEAD VEGETABLE SUBSTRATE ON THE EXEMPLE OF ODESSA BAY (BLACK SEA) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 3 (44) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Garkuscha.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.