Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30786
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Омельяненко, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Лялюк, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T08:31:11Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T08:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Омельяненко М. Ю., Лялюк Н. М. Особливості складу та кількісного розвитку фітопланктону малих річок Північного Приазов’я // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 380-383 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30786 | - |
dc.description.abstract | Фітопланктон малих річок Північного нриазов’я представлений 135 видами з домінуванням Chlorophyta і Bacillariophyta, які також формували основу чисельності та біомаси. Максимум чисельності й біомаси спостерігався в літній період. В екологічному різноманітті переважали водорості, характерні для водойм з уповільненим водообміном, олігогалоб-індиферентні, алкаліфільні форми. | uk_UA |
dc.description.abstract | Фитопланктон малых рек Северного Приазовья представлен 135 видами с доминированием Chlorophyta и Bacillariophyta, которые также формировали основу численности и биомассы. Максимум численности и биомассы наблюдался в летний период. В экологическом разнообразии преобладали водоросли, характерные для водоемом с замедленным водообменом, олигогалоб- индифференты, алкалифильные формы. | uk_UA |
dc.description.abstract | The phytoplankton of the Azov sea coast small rivers comprised 135 species and was dominated by Chlorophyta and Bacillariophyla, which also formed the main part of its number and biomass. The number and biomass maximum was observed in summer season. In ecological diversity the algae, typical for waterbodies with slow circulation, oligohalob-indifferent, alkaliphilic forms prevailed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | малі річки | uk_UA |
dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
dc.subject | чисельність | uk_UA |
dc.subject | біомаса | uk_UA |
dc.subject | екологічний аналіз | uk_UA |
dc.subject | малые реки | uk_UA |
dc.subject | фитопланктон | uk_UA |
dc.subject | численность | uk_UA |
dc.subject | биомасса | uk_UA |
dc.subject | экологический анализ | uk_UA |
dc.subject | small rivers | uk_UA |
dc.subject | phytoplankton | uk_UA |
dc.subject | quantity | uk_UA |
dc.subject | biomass | uk_UA |
dc.subject | ecological analysis | uk_UA |
dc.title | Особливості складу та кількісного розвитку фітопланктону малих річок Північного Приазов’я | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности состава и количественное развитие фитопланктона малых рек Северного Приазовья | uk_UA |
dc.title.alternative | FEATURES OF COMPOSITION AND QUANTITATIVE DEVELOPMENT OF PHYTOPLANKTON OF THE SMALL RIVERS OF NORTH PRIAZOV’YA | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Omelyanenko.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.