Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38032| Title: | Openflexure Microscope як засіб світлової мікроскопії для морфолого-анатомічного аналізу рослин |
| Authors: | Герц, Наталія Володимирівна Цимбалюк, О. Герц, Андрій Іванович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Герц Н., Цимбалюк О., Герц А. Openflexure Microscope як засіб світлової мікроскопії для морфолого-анатомічного аналізу рослин // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ (1-2 травня 2025 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2025. С. 29-32 |
| Issue Date: | 1-May-2025 |
| Publisher: | Вектор |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38032 |
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_Herts_Tsymbaliuk_Herts.pdf | 275,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.