Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38676Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антонюк, Оксана Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T15:04:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T15:04:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Антонюк О. В. Інтерактивні візуалізації тригонометричних залежностей у процесі навчання фізики : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта, Середня освіта(Математика, фізика) / наук. кер. Л. Г. Хохлова. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 63 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38676 | - |
| dc.description | Дата захисту : 23.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проаналізовано роль тригонометричних залежностей у фізичних процесах, сучасні підходи до інтерактивного моделювання та програмні засоби для створення симуляцій. Метою дослідження було обґрунтувати й реалізувати інтерактивні моделі для кращого засвоєння учнями складних фізичних явищ, зокрема гармонійних коливань. Розроблено власну інтерактивну модель синусоїдального руху точки у координатній системі з демонстрацією фізичного явища та його математичної інтерпретації. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The role of trigonometric dependencies in physical processes, modern approaches to interactive modeling and software tools for creating simulations were analyzed. The purpose of the study was to substantiate and implement interactive models for better assimilation by students of complex physical phenomena, in particular harmonic oscillations. An own interactive model of sinusoidal motion of a point in a coordinate system was developed with a demonstration of the physical phenomenon and its mathematical interpretation. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивна візуалізація | uk_UA |
| dc.subject | тригонометричні функції | uk_UA |
| dc.subject | фізичні процеси | uk_UA |
| dc.subject | симуляції | uk_UA |
| dc.subject | STEM-освіта | uk_UA |
| dc.subject | interactive visualization | uk_UA |
| dc.subject | trigonometric functions | uk_UA |
| dc.subject | physical processes | uk_UA |
| dc.subject | simulations | uk_UA |
| dc.subject | STEM education | uk_UA |
| dc.title | Інтерактивні візуалізації тригонометричних залежностей у процесі навчання фізики | uk_UA |
| dc.title.alternative | Interactive visualizations of trigonometric dependencies in the process of teaching Physics | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014 Середня освіта (Математика, фізика) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Antonyuk_anot.docx | 13,59 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Antonyuk_mag.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.