Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38937Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернік, Ігор Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Пида, Світлана Василівна | - |
| dc.contributor.author | Тригуба, Олена Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T08:59:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T08:59:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чернік І. В., Пида С. В., Тригуба О. В. Вплив мікробних препаратів на показники водообміну листків нуту звичайного (СICER ARIETINUM L.) // SCIENTIFIC AND PRACTICAL ALMANAC «INNOVATIVE SCIENCE», 2025. Р. 223-224 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38937 | - |
| dc.description.abstract | У статті наведено результати дослідження впливу бактеріальної суспензії селекціонованого штаму Mesorhizobium ciceri ND-64 (БС) та комплексного мікробного препарату Ризогумін на показники водообміну листків нуту звичайного сорту Буджак за вирощування в ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу України (Тернопільська область). Показано, що обробка насіння перед сівбою зазначеними вище препаратами знижує водний дефіцит тканин листків та підвищує водоутримувальну здатність колоїдів їх цитоплазми. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Cicer arietinum L. | uk_UA |
| dc.subject | інокуляція | uk_UA |
| dc.subject | водний дефіцит | uk_UA |
| dc.subject | водоутримуюча здатність | uk_UA |
| dc.subject | мікробні препарати | uk_UA |
| dc.title | Вплив мікробних препаратів на показники водообміну листків нуту звичайного (СICER ARIETINUM L.) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pyda_3.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.