Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39845| Назва: | Історико-педагогічний аналіз становлення поняття «природничо-наукова картина світу» та його сучасні інтерпретації в контексті STEM-освіти |
| Автори: | Мохун, Максим Сергійович Калаур, Світлана Миколаївна |
| Бібліографічний опис: | Мохун М. С., Калаур С. М. Історико-педагогічний аналіз становлення поняття «природничо-наукова картина світу» та його сучасні інтерпретації в контексті STEM-освіти // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6-7 листопада, 2025 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. С. 296-298 |
| Дата публікації: | 6-лис-2025 |
| Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39845 |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 99_Mohun_Kalaur.pdf | 437,43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.