Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40757Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Осадча, Катерина | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T11:26:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T11:26:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.citation | Осадча К. FAIRVault як інструмент для роботи з освітніми даними: результати юзабіліті тестування // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 9 квітня, 2026 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2026. С. 122-125 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40757 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | FAIRVault як інструмент для роботи з освітніми даними: результати юзабіліті тестування | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 48_Osadcha.pdf | 509,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.