Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40757| Title: | FAIRVault як інструмент для роботи з освітніми даними: результати юзабіліті тестування |
| Authors: | Осадча, Катерина |
| Bibliographic description (Ukraine): | Осадча К. FAIRVault як інструмент для роботи з освітніми даними: результати юзабіліті тестування // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 9 квітня, 2026 р. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2026. С. 122-125 |
| Issue Date: | 9-Apr-2026 |
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40757 |
| Appears in Collections: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 48_Osadcha.pdf | 509,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.