Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41349Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vasylkevych, Yaroslava | - |
| dc.contributor.author | Kikinezhdi, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Ryk, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T12:05:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T12:05:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Vasylkevych Ya., Kikinezhdi O., Ryk M. Tolerance of uncertainty as a predictor of creativity in high school students // Creativitate și inovare – premise ale excelenței în educație : SIMPOZION CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ KREATIKON: CREATIVITATE-FORMARE-PERFORMANŢĂ (Ediția a XXI-a, 23-26 aprilie 2026). P. 172-176 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2068–1372 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41349 | - |
| dc.description.abstract | The article examines the relationship between tolerance of uncertainty and creativity in high school students. The results of an empirical study conducted using the Torrance Tests of Creative Thinking, McLain’s Tolerance of Ambiguity Scale, and Budner’s Intolerance of Ambiguity Questionnaire are presented. An uneven development of creativity components was identified: sufficient levels of fluency, flexibility, and originality are combined with a reduced level of elaboration. A tendency toward a relationship between originality and tolerance of uncertainty was revealed. At the same time, tolerance of uncertainty is interpreted as a psychological resource that may support the manifestation of creative activity rather than as its direct predictor. These findings indicate the multifactorial nature of creativity and highlight the role of tolerance of uncertainty as one of the personal characteristics associated with its expression. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | creativity | uk_UA |
| dc.subject | creative thinking | uk_UA |
| dc.subject | originality | uk_UA |
| dc.subject | tolerance of uncertainty | uk_UA |
| dc.subject | intolerance of uncertainty | uk_UA |
| dc.subject | high school students | uk_UA |
| dc.title | Tolerance of uncertainty as a predictor of creativity in high school students | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vasylkevych_Kreatikon.pdf | 427,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.