Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи
: [97]
Головна сторінка зібрання
Перегляд статистики
Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2026 р., м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 303 с.
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 97
| Попередній перегляд | Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2026-05-22 | Практичні кейси застосування STEAM-технологій у викладанні шкільного курсу біології в НУШ як засіб розвитку критичного мислення та дослідницьких навичок | Сердюк, Вікторія Сергіївна |
| 2026-05-22 | Натуральна наочність у вивченні різноманіття комах (на прикладі родини Cerambycidae) в контексті вимог Нової української школи | Сеник, Зоряна Іванівна; Голіней, Галина Михайлівна |
| 2026-05-22 | Використання міжпредметної інтеграції під час вивчення окремих питань курсу фізики | Семещук, Ігор Лаврентійович; Люлька, Вікторія Вікторівна |
| 2026-05-22 | Необхідність формування дослідницьких компетентностей учителя фізики в умовах цифровізації освіти | Семенів, Анастасія Павлівна; Корсун, Ігор Васильович |
| 2026-05-22 | Виховання цінностей у студентів коледжу Дніпровської академії музики на інтегрованому курсі «Природничі науки» | Салієнко, Ніна Олександрівна |
| 2026-05-22 | Інструменти штучного інтелекту для аналізу даних | Савчин, Андрій Вікторович; Громяк, Мирон Іванович |
| 2026-05-22 | Формування STEM-компетентностей здобувачів освіти під час розв’язування дослідницьких задач з фізики | Ручаковський, Віталій Петрович; Федчишин, Ольга Михайлівна |
| 2026-05-22 | Методичні засади використання інтерактивних симуляцій під час вивчення законів збереження у механіці | Руда, Оксана Василівна; Мохун, Сергій Володимирович |
| 2026-05-22 | Наочний фізичний експеримент із доступних матеріалів у поєднанні з цифровими технологіями як засіб формування екологічної культури учнів | Решітник, Юлія Володимирівна; Балик, Ярослав Володимирович |
| 2026-05-22 | Викладач фізики в епоху штучного інтелекту: трансформація ролі та розвиток критичного мислення студентів | Рапінда, Наталія Михайлівна |
| 2026-05-22 | Цифрові освітні платформи як чинник розвитку навчальної мотивації учнів під час вивчення фізики | Равлінко, Михайло Тарасович; Мохун, Сергій Володимирович |
| 2026-05-22 | Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів в освітньому процесі з біології | Пухаль, Вікторія Михайлівна; Барна, Любов Степанівна |
| 2026-05-22 | Віртуальний хімічний експеримент як чинник підвищення пізнавального інтересу учнів в умовах НУШ | Процик, Надія Ігорівна |
| 2026-05-22 | Віртуальний хімічний експеримент як чинник підвищення пізнавального інтересу учнів в умовах НУШ | Плющ, Валентина Миколаївна; Сус, Лілія Вікторівна |
| 2026-05-22 | Методика проведення домашніх експериментів з вивчення функцій рослин у шкільному курсі «Біологія і екологія» | Пида, Світлана Василівна; Країло, Богдана Іванівна |
| 2026-05-22 | Деякі аспекти організації освітніх середовищ на уроках природничого циклу | Патяшина, Альбіна Артемівна; Лещук, Світлана Олексіївна |
| 2026-05-22 | Можливість використання технологій AR в освітньому середовищі з метою візуалізації навчального матеріалу | Мохун, Сергій Володимирович; Грод, Інна Миколаївна |
| 2026-05-22 | Цифрові технології у викладанні астрономічного компоненту як фундаменту природничо-наукової картини світу | Мохун, Максим Сергійович; Калаур, Світлана Миколаївна |
| 2026-05-22 | Застосування кейс-технології як засобу формування критичного мислення учнів на уроках біології в 9 класі | Міщук, Наталія Йосипівна; Тинкалюк, Світлана Ігорівна |
| 2026-05-22 | QR-коди як засіб цифровізації навчання біології у 8 класі (на базі авторського підручника) | Міщук, Наталія Йосипівна; Кобзар, Анастасія Олександрівна |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 21 до 40 з 97