Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42284Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стецик, Аліна Стефанія Олегівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T11:14:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T11:14:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Стецик А.-С. О. Взаємозв'язок агресивності підлітків з особливостями використання соціальних мереж : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 053 Психологія / наук. кер. О. Я. Логвись. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42284 | - |
| dc.description | Дата захисту : 25-26.06.2626 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі здійснено теоретико-емпіричне дослідження взаємозв’язку агресивності підлітків та особливостями використання соціальних мереж. Теоретична частина присвячена аналізу психологічної сутності агресивності підлітків та ролі соціальних мереж у її формуванні. В емпіричній частині проведено діагностичне дослідження на базі Колодіївського ЗЗСО Тернопільської області (n = 46). За результатами тесту Басса-Даркі та методики «Аналіз агресивності» встановлено зв'язок між інтенсивністю використання соціальних мереж та рівнем агресивності підлітків. Розроблено психокорекційну програму зниження агресивності, що включає 8 групових занять. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The bachelor's thesis presents a theoretical and empirical study of the influence of social media on adolescent aggressiveness. The empirical part was conducted at Kolodiivka secondary education institution of Ternopil region (n = 46) using the Buss-Durkee Hostility Inventory and the Aggressiveness Analysis Questionnaire. A relationship was identified between social media use intensity and aggressiveness levels. A psychological correction program comprising 8 group sessions was developed. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | агресивність | uk_UA |
| dc.subject | підлітковий вік | uk_UA |
| dc.subject | соціальні мережі | uk_UA |
| dc.subject | кібербулінг | uk_UA |
| dc.subject | психокорекція | uk_UA |
| dc.subject | aggressiveness | uk_UA |
| dc.subject | adolescence | uk_UA |
| dc.subject | social media | uk_UA |
| dc.subject | cyberbullying | uk_UA |
| dc.subject | psychological correction | uk_UA |
| dc.title | Взаємозв'язок агресивності підлітків з особливостями використання соціальних мереж | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Relationship Between Adolescent Aggressiveness and Patterns of Social Media Use | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 053 Психологія | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Stetsyk_anot.docx | 2,5 MB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Stetsyk_bak.pdf | 998,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.