Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42508Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huszti, Ilona | - |
| dc.contributor.author | Fábián, Márta | - |
| dc.contributor.author | Baran, Ielyzaveta | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T09:14:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-14T09:14:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Huszti I., Fábián M., Baran I. PHILOLOGY STUDENTS’ APPROACHES TO LANGUAGE USE WITHIN TRANSCARPATHIA’S MULTILINGUAL ENVIRONMENT // Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : Гельветика, 2026. Вип. 61. С. 27-39. DOI : https://doi.org/10.32782/2307-1222.2026-61-3 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2307-1222 | - |
| dc.identifier.uri | https://journals.tnpu.ternopil.ua/index.php/sm/issue/view/163 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42508 | - |
| dc.description.abstract | Transcarpathia represents a region of remarkable linguistic diversity. However, the language practices of its tertiary-level students remain insufficiently documented. To address this issue, the present study investigates the linguistic repertoires and everyday language use of philology students enrolled at a higher education institution in Tran scarpathia. The research is situated within the theoretical framework of translanguag ing, which conceptualizes language not as discrete systems but as a unified, dynamic repertoire of communicative resources. The central aim is to elucidate how students negotiate their multilingual environment, particularly within academic contexts. This inquiry constitutes part of a broader five-year project on foreign language (FL) learning in multilingual higher education and the pedagogical application of translanguaging in FL classrooms, with anticipated contributions to the fields of language education and applied linguistics. This article introduces preliminary findings from the initial phase of the project, derived from questionnaire data collected from 157 full-time and part-time philology students majoring in English, Hungarian, Ukrainian, and German at the Philology Department of Rákóczi University in Berehove, Transcarpathia. The study examines the extent to which students employ different languages both within the classroom and in broader institutional and informal contexts. As all respondents are multilingual, their language preferences encompass a wide range, including Hungarian, Ukrainian, English, German, Russian, Slovak, French, and other languages. Notably, students articulated highly pos itive attitudes toward their multilingualism, frequently characterizing it with descriptors such as proud, rewarding, valuable, important, convenient, amazing, and awesome. The findings indicate that participants’ language use preferences can be described as three-di mensional: mother-tongue (L1) usage in the informal context, state language (L2) usage in the formal context, and foreign language (FL) usage in the academic context. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Закарпаття є регіоном виняткового мовного розмаїття, однак мовні практики студентів закладів вищої освіти залишаються недостатньо дослідженими. Для подолання цієї прогалини дане дослідження спрямоване на аналіз мовних репертуарів та щоденного використання мов студентами-філологами, які навчаються у закладі вищої освіти в Закарпатті. Теоретичною основою виступає концепція транслянгвізму, що трактує мову не як дискретні системи, а як єдиний динамічний репертуар комунікативних ресурсів. Головна мета полягає у з’ясуванні механізмів, за допомогою яких студенти вибудовують свою багатомовну взаємодію, особливо в академічних контекстах. Це дослідження є складовою частиною ширшого п’ятирічного проєкту, присвяченого вивченню іноземних мов (ІМ) у багатомовному освітньому середовищі та педагогічному застосуванню транслянгвізму в аудиторіях ІМ, що має на меті зробити внесок у розвиток мовної освіти та прикладної лінгвістики. У статті представлено попередні результати першого етапу проєкту, отримані на основі анкетування 157 студентів-філологів денної та заочної форм навчання, які спеціалізуються на англійській, угорській, українській та німецькій мовах на кафедрі філології Закарпатського угорського університету ім. Ференца Ракоці ІІ в місті Берегове, Закарпаття. Проаналізовано масштаби використання студентами різних мов як у навчальному процесі, так і в ширших інституційних та неформальних контекстах. Оскільки всі респонденти є багатомовними, їхні мовні вподобання охоплюють широкий спектр, включаючи угорську, українську, англійську, німецьку, російську, словацьку, французьку та інші мови. Важливо зазначити, що студенти продемонстрували надзвичайно позитивне ставлення до власної багатомовності, часто характеризуючи її такими означеннями, як «гордість», «цінність», «важливість», «зручність», «винагорода», «дивовижність» та «чудовість». Результати засвідчують, що мовні практики учасників дослідження можна описати як тривимірні: використання рідної мови (L1) у неформальному контексті, державної мови (L2) у формальному контексті та іноземної мови (ІМ) в академічному контексті. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Гельветика | uk_UA |
| dc.subject | mother tongue (L1) | uk_UA |
| dc.subject | multilingualism | uk_UA |
| dc.subject | philology students | uk_UA |
| dc.subject | state language (L2) | uk_UA |
| dc.subject | Transcarpathia | uk_UA |
| dc.subject | рідна мова (L1) | uk_UA |
| dc.subject | багатомовність | uk_UA |
| dc.subject | студенти-філологи | uk_UA |
| dc.subject | державна мова (L2) | uk_UA |
| dc.subject | Закарпаття | uk_UA |
| dc.title | PHILOLOGY STUDENTS’ APPROACHES TO LANGUAGE USE WITHIN TRANSCARPATHIA’S MULTILINGUAL ENVIRONMENT | uk_UA |
| dc.title.alternative | Підходи студентів-філологів до використання мови в багатомовному середовищі Закарпаття | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Studia Methodologica. Вип. 61 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3_Huszti_Fábián_Baran.pdf | 538,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.