Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42644| Название: | Вплив Купруму на фотосинтетичні показники Carlina onopordifolia Besser ex Szaf., Kulcz. et Pawł. |
| Авторы: | Метельська, Ірина Сергіївна Тарасенко, У. П. Прокоп'як, Мар’яна Зіновіївна Дробик, Надія Михайлівна |
| Библиографическое описание: | Вплив Купруму на фотосинтетичні показники Carlina onopordifolia Besser ex Szaf., Kulcz. et Pawł. / І. С. Метельська та ін. // Чорнобильські дзвони (до 40-річчя Чорнобильської катастрофи) : матеріали Всеукраїнської онлайн-конференції (28 квітня 2026 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2026. С. 183-186 |
| Дата публикации: | 28-апр-2026 |
| Издательство: | Вектор |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42644 |
| Располагается в коллекциях: | Чорнобильські дзвони (до 40-річчя Чорнобильської катастрофи) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 64_Metelska_Tarasenko_Prokopiak_Drobyk.pdf | 671,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.