Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9915
Название: | Вплив різних концентрацій формаліну на окремі показники ярої пшениці м’якої Tritikum Aestivum сорту рання 93 |
Авторы: | Гевко, М. |
Библиографическое описание: | Гевко, М. Вплив різних концентрацій формаліну на окремі показники ярої пшениці м’якої Tritikum Aestivum сорту рання 93 / М. Гевко // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2013. - Вип. 31. - С. 55–58. - Бібліогр. в кінці ст. |
Дата публикации: | 2013 |
Издательство: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключевые слова: | формалін яра пшениця |
Краткий осмотр (реферат): | Актуальність досліджень полягає у вивченні впливу формаліну на живі організми, а саме на яру пшеницю м’яку сорту Рання 93, як одного із хімічних мутагенів, що потрапляють у навколишнє середовище. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9915 |
Располагается в коллекциях: | Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 31. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
21Gevko.pdf | 149,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.