Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9953| Название: | Вплив додатку Artisan Rendering на створення фотореалістичних зображень у програмному пакеті КОМПАС 3D |
| Авторы: | Василишин, Т. |
| Библиографическое описание: | Василишин, Т. Вплив додатку Artisan Rendering на створення фотореалістичних зображень у програмному пакеті КОМПАС 3D / Т. Василишин // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2013. - Вип. 31. - C. 136–140. - Бібліогр. в кінці ст. |
| Дата публикации: | 2013 |
| Издательство: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
| Ключевые слова: | додаток Artisan Rendering |
| Краткий осмотр (реферат): | За останні десятиліття інформаційні технології докорінно змінили принципи конструювання, прискоривши при цьому процес розробки виробу, підвищивши його точність і надійність у десятки разів. Спочатку розроблялися програми для створення двовимірних моделей. Проте переворотом у проектуванні було застосування тривимірної графіки. Це призвело до того, що на порядок підвищилась точність проектування особливо складних (складених) об'єктів, а також дозволило редагувати тривимірну модель. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9953 |
| Располагается в коллекциях: | Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 31. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 47Vasulushun.pdf | 275,94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.