Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17237| Title: | Медико-демографічний аналіз смертності населення Тернопільської області |
| Authors: | Дем’янчук, Петро Михайлович Дем’янчук, Ілона Турецька, Наталя |
| Bibliographic description (Ukraine): | Дем’янчук П., Дем’янчук І., Турецька Н. Медико-демографічний аналіз смертності населення Тернопільської області // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науковопрактичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). Тернопіль: Вектор, 2020. С. 133-139. |
| Issue Date: | 15-Oct-2020 |
| Publisher: | Вектор |
| Keywords: | mortality Ternopil region territorial identity |
| Abstract: | The level, structure and dynamics of mortality for individual nosology analyzed among residents Ternopil region. The basis of the causes of mortality patterns of region forming: the circulatory system diseases (primarily – ischemic heart disease) and cancer. |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17237 |
| Appears in Collections: | Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Demiantsuk.pdf | 498,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.