Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18772| Title: | Використання матричної моделі для описання динаміки чисельності деякої популяцій | 
| Authors: | Шевчук, Владислав Анатолійович Грод, Інна Миколаївна | 
| Bibliographic description (Ukraine): | Шевчук В. А., Грод І. М. Використання матричної моделі для описання динаміки чисельності деякої популяцій // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. С. 28-31 | 
| Issue Date: | 8-Apr-2021 | 
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка | 
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18772 | 
| Appears in Collections: | Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8_Shevchuk_Hrod.pdf | 237,2 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

