Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21324| Title: | Оценка долевого участия радионуклидного и химического компонентов при их комплексном влиянии на пресноводные водоросли |
| Authors: | Шевцова, Н. Л. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Шевцова Н. Л. Оценка долевого участия радионуклидного и химического компонентов при их комплексном влиянии на пресноводные водоросли // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 4 (15). С. 28–29. |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | ТДПУ ім. В. Гнатюка |
| Series/Report no.: | Біологія; |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21324 |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 4 (15) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shevtsova.pdf | 443,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.