Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24964| Title: | Структурно-системний аналіз земельних ресурсів Тернопільщини |
| Other Titles: | STRUCTURAL AND SYSTEM ANALYSIS OF LAND RESOURCES OF TERNOPIL REGION. |
| Authors: | Питуляк, Мирослава Романівна Питуляк, Микола Васильович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Питуляк М., Питуляк М. Структурно-системний аналіз земельних ресурсів Тернопільщини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2008. Вип. 1. С.189-194. |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Series/Report no.: | Географія; |
| Abstract: | In the article is given the analysis of component functional structure of land resources of Ternopil region and other peculiarities of its territorial structure |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24964 |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2008. № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pytulyak.pdf | 286,56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.