Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25466
Название: | Доходи і витрати населення як складові характеристики його рівня життя |
Авторы: | Гринда, Леся |
Библиографическое описание: | Гринда Л. Доходи і витрати населення як складові характеристики його рівня життя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. Тернопіль. №2. 2005. С.122-123. |
Дата публикации: | 2005 |
Серия/номер: | Географія; |
Краткий осмотр (реферат): | It is shown influence of in income rate, amount and structure of population’s expenses on the level of life. The author investigates a problem on an example of the Temopil region. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/25466 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2005. № 2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ncome.pdf | 345,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.