Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31027
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новосьолова, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Карпова, Г. О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-24T08:09:39Z | - |
dc.date.available | 2023-11-24T08:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Новосьолова Т. М., Карпова Г. О. Фітопланктон р. Случ та вплив малих приток на його формування // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 1 (42). С. 96-101 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31027 | - |
dc.description.abstract | Досліджено вплив приток на формування фітопланктону річки Случ. Виявлено, що вони не чинять істотного впливу на видовий склад, чисельність та біомасу водоростей. До 98% таксонів водоростей, що потрапляють з притоками, не зберігаються у видовому складі основного русла. Таким чином, збільшення показників чисельності та біомаси на порядок на дослідженому відрізку річки (138 км) відбулося за рахунок внутрішньоводоймних процесів основного водотоку. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано влияние притоков на формирование фитопланктона реки Случ. Обнаружено, что они не оказывают существенного влияния на видовой состав, численность и биомассу водорослей. До 98% таксонов водорослей, которые попадают с притоками, не сохраняются в видовом составе основного русла. Таким образом, увеличение показателей численности и биомассы на порядок на исследованном отрезке реки (138 км) состоялось за счет внутриводойомных процессов основного водотока. | uk_UA |
dc.description.abstract | The investigations of phytoplankton of the river Sluch and its tributaries have shown that tributaries have no effect on the forming of phytoplankton of the main river-bed. Increase of quantitative indices of phytoplankton of the river Sluch occurs due to the intra-reservoir processes of the river Sluch. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
dc.subject | річка Случ | uk_UA |
dc.subject | притоки | uk_UA |
dc.subject | кількісні показники | uk_UA |
dc.subject | фитопланктон | uk_UA |
dc.subject | река Случ | uk_UA |
dc.subject | притоки | uk_UA |
dc.subject | количественные показатели | uk_UA |
dc.subject | phytoplankton | uk_UA |
dc.subject | river Sluch | uk_UA |
dc.subject | tributaries | uk_UA |
dc.subject | quantitative indices | uk_UA |
dc.title | Фітопланктон р. Случ та вплив малих приток на його формування | uk_UA |
dc.title.alternative | Фитопланктон р. Случ и влияние малых притоков на его формирование | uk_UA |
dc.title.alternative | PHYTOPLANKTON OF THE RIVER SLUCH AND INFLUENCE OF THE SMALL TRIBUTARIES ON ITS FORMING | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 1 (42) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Novosolova_Karpova.pdf | 174,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.