Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33957| Title: | Особливості сезонної динаміки показників фотосинтетичної продуктивності та депонування органічного вуглецю в монодомінантних угрупованнях Elytrigia intermedia та Arrhenatherum elatius | 
| Authors: | Дідик, Н. П. Заіменко, Н. В. Чудовська, О. П. Харитонова, І. П.  | 
| Bibliographic description (Ukraine): | Дідик Н. П., Заіменко Н. В., Чудовська О. П., Харитонова І. П. Особливості сезонної динаміки показників фотосинтетичної продуктивності та депонування органічного вуглецю в монодомінантних угрупованнях Elytrigia intermedia та Arrhenatherum elatius // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річчю від дня народження відомого вченого-фізіолога, мікробіолога і популяризатора науки, професора Кузьми Миколайовича Векірчика (18-19 квітня 2024 р.). Тернопіль : Вектор, 2024. С. 34-37 | 
| Issue Date: | 18-Apr-2024 | 
| Publisher: | Вектор | 
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33957 | 
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2024 | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_Didyk_ta_in.pdf | 201,92 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.