Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38063| Назва: | Зміни показників складної зорово-моторної реакції вибору осіб з різним рівнем тренованості |
| Автори: | Федьків, М. Р. Вовканич, Л. С. Кіндзер, Б. М. |
| Бібліографічний опис: | Федьків М., Вовканич Л., Кіндзер Б. Зміни показників складної зорово-моторної реакції вибору осіб з різним рівнем тренованості // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ (1-2 травня 2025 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2025. С. 103-105 |
| Дата публікації: | 1-тра-2025 |
| Видавництво: | Вектор |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38063 |
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 30_Fedkiv_Vovkanych_Kindzer.pdf | 344,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.