Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38709| Title: | Реалізація прикладної спрямованості навчання математики у медичному фаховому коледжі |
| Other Titles: | Implementation of the applied focus of mathematics teaching in a medical college |
| Authors: | Агбаш, Валерія Федорівна |
| Bibliographic description (Ukraine): | Агбаш В. Ф. Реалізація прикладної спрямованості навчання математики у медичному фаховому коледжі : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Математика, фізика) / наук. кер. В. В. Ачкан. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 82 с. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Keywords: | прикладна спрямованість математична підготовка медичний коледж професійно орієнтовані задачі хмарні сервіси педагогічний експеримент applied orientation mathematical training medical college professionally oriented tasks cloud services pedagogical experiment |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі досліджено проблему підвищення ефективності математичної підготовки студентів медичного профілю шляхом реалізації прикладної спрямованості навчання, проаналізовано психолого-педагогічні засади професійно орієнтованого навчання та охарактеризовано потенціал хмарних сервісів у моделюванні медичних ситуацій, запропоновано систему задач професійної спрямованості для спеціальностей «Фельдшер» і «Стоматолог», розроблено методику їх упровадження та здійснено педагогічний експеримент. The qualification paper investigates the problem of improving the effectiveness of mathematical training for students of medical specialities through the implementation of an applied orientation in teaching. The psychological and pedagogical foundations of professionally oriented learning are analysed, and the potential of cloud-based services for modelling medical situations is characterised. A system of professionally oriented tasks for the specialities “Paramedic” and “Dental Technician” is proposed, a methodology for their implementation is developed, and a pedagogical experiment is conducted. |
| Description: | Дата захисту : 22.12.2025 |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38709 |
| Appears in Collections: | 014 Середня освіта (Математика, фізика) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agbash_anot.docx | 16,37 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Agbash_mag.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Agbash_dod_A.docx | 55,99 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Agbash_dod_B.docx | 26,16 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Agbash_dod_C.docx | 23,27 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.