Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38835| Title: | Методика впровадження STEM-проєктів у процес навчання інформатики учнів 7 класу |
| Other Titles: | Methodology for the Implementation of STEM projects in the Computer Science curriculum for 7th grade students |
| Authors: | Козарик, Максим Ігорович |
| Bibliographic description (Ukraine): | Козарик М. І. Методика впровадження STEM-проєктів у процес навчання інформатики учнів 7 класу : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Інформатика, математика, STEM-освіта) / наук. кер. Н. Р. Балик. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 64 с. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Keywords: | STEM-освіта STEM-проєкти інформатика 7 клас проєктна діяльність STEM education STEM projects Informatics 7th grade project-based learning |
| Abstract: | У магістерській роботі досліджено методику впровадження STEM-проєктів у процес навчання інформатики учнів 7 класу з метою формування ключових і предметних компетентностей та підвищення навчальної мотивації. Проаналізовано теоретичні засади STEM-освіти, можливості інтеграції STEM-підходу в курс інформатики та роль учителя в організації проєктної діяльності. Розроблено й апробовано авторську методику реалізації STEM-проєктів, що базується на поетапній структурі навчання. Практичну реалізацію методики здійснено на прикладі STEM-проєкту «Розумна теплиця», який інтегрує інформатику, фізику та біологію. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої методики. The Master's thesis examines the methodology of implementing STEM projects in teaching Informatics to 7th grade students in order to develop key and subject competencies and increase learning motivation. The theoretical foundations of STEM education and the possibilities of integrating the STEM approach into the Informatics curriculum are analyzed. An author’s methodology for implementing STEM projects based on a staged learning structure is developed and tested. The methodology is implemented through the STEM project “Smart Greenhouse,” which integrates Informatics, physics, and biology. The effectiveness of the proposed methodology is experimentally confirmed. |
| Description: | Дата захисту : 23.12.2025 |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38835 |
| Appears in Collections: | 014 Середня освіта (Інформатика, математика, STEM освіта) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kozaryk_anot.docx | 14,4 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Kozaryk_mag.pdf | 761,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.