Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39761Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бережна, Олена Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T12:47:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T12:47:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бережна О. М. Особливості використання інтерактивних цифрових технологій для підвищення стресостійкості у жінок : кваліфікаційна робота : спец. 053 - Психологія / наук. кер. І. Р. Крупник. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 104 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39761 | - |
| dc.description | Дата захисту : 18.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі визначено поняття стресу та стресостійкості у сучасних науково-психологічних дослідженнях; виcвітлено вікові й психологічні особливості жінок та умови їх врахування під час розвитку стресостійкості; охарактеризовано значення інтерактивних цифрових технологій для підвищення стресостійкості; емпірично досліджено психологічні особливості стресостійкості; розроблено систему заходів із розвитку стресостійкості у досліджуваній вибірці з використанням інтерактивних цифрових технологій, а також психологічні рекомендації. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The qualification work defines the concepts of stress and stress resistance in modern scientific and psychological research; examines the age and psychological characteristics of women and the conditions for their consideration during the development of stress resistance; characterizes the importance of interactive digital technologies for increasing stress resistance; empirically researches the psychological characteristics of stress resistance; develops a system of measures for the development of stress resistance in the studied sample using interactive digital technologies, as well as psychological recommendations. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.subject | стресостійкість | uk_UA |
| dc.subject | резильєнтність | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивні цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | копінг-стратегії | uk_UA |
| dc.subject | stress | uk_UA |
| dc.subject | stress resistance | uk_UA |
| dc.subject | resilience | uk_UA |
| dc.subject | interactive digital technologies | uk_UA |
| dc.subject | coping strategies | uk_UA |
| dc.title | Особливості використання інтерактивних цифрових технологій для підвищення стресостійкості у жінок | uk_UA |
| dc.title.alternative | Features of Using Interactive Digital Technologies to Enhance Stress Resistance in Women | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Berezhna_anot.docx | 15,55 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Berezhna_mag.pdf | 773,16 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.