Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21023| Title: | Диференціація кількісних показників лісовідновлення за структурою геосистем в межах верхньої частини басейну Прута |
| Authors: | Грицюк, Майя |
| Bibliographic description (Ukraine): | Грицюк М. Диференціація кількісних показників лісовідновлення за структурою геосистем в межах верхньої частини басейну Прута // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 1 (25). С. 35-39. |
| Issue Date: | 2009 |
| Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Series/Report no.: | Географія; |
| Abstract: | On concrete examples dependences of forest renewal dynamics are considered on the specific o f laying geosystems within the limits of overhead part o f pool o f Twig. Differences are rotined in the parallel processes of forest renewal by different biometrical indexes. |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21023 |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 1 (25) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grucuk.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.