Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21215| Назва: | Вплив сублетальної концентрацій йонів міді на метаболічну активність та прооксидантно-антиоксидантний стан гепатопанкреасу коропа |
| Автори: | Мудра, А. Є. Столяр, Оксана Борисівна |
| Бібліографічний опис: | Мудра А. Є., Столяр О. Б. Вплив сублетальної концентрацій йонів міді на метаболічну активність та прооксидантно-антиоксидантний стан гепатопанкреасу коропа // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 3 (14). С. 218–219. |
| Дата публікації: | 2001 |
| Видавництво: | ТДПУ ім. В. Гнатюка |
| Серія/номер: | Біологія; |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21215 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 3 (14) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mudra_Stoliar.pdf | 289,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.