Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21709| Название: | Соціологічна оцінка репродуктивної поведінки населення регіону (на прикладі Тернопільської області) |
| Другие названия: | SOCIOLOGICAL EVALUATION OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE REGIONS POPULATION (ON THE EXAMPLE OF TERNOPIL REGION). |
| Авторы: | Зуб, Лілія |
| Библиографическое описание: | Зуб Л. Соціологічна оцінка репродуктивної поведінки населення регіону (на прикладі Тернопільської області) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2008. Вип. 1. С.115-120. |
| Дата публикации: | 2008 |
| Издательство: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Серия/номер: | Географія; |
| Краткий осмотр (реферат): | The role of socio-psychological factors in formation of geodemographic processes of the region is elucidated in the article. The results of sociological survey of young people are analyzed; their modern points of view on the role of family and number of children au shown |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21709 |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2008. № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.