Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24384
Title: | Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем |
Other Titles: | PROBLEMS OF FUNCTIONING OF REGIONAL LANDSCAPE PARKS OF URBAN ECOSYSTEMS |
Authors: | Царик, Любомир Петрович Царик, Петро Любомирович Янковська, Любов Володимирівна Царик, В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Царик Л., Царик П., Янковська Л., Царик В. Проблеми функціонування регіональних ландшафтних парків міських екосистем // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2021. № 5 (вип. 5). С. 31–39 |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Тайп |
Keywords: | регіональні ландшафтні парки антрогенні зміни несприятливі природно-антропогенні процеси regional landscape parks anthropogenic changes unfavorable natural and anthropogenic processes |
Abstract: | Оцінено ризики впливу погодно-кліматичних на урбоекосистеми і їх регіональних ландшафтних парків. Методом SWOT-аналізу з’ясовано взаємовпливи погодно-кліматичних змін на функціонування міських регіональних ландшафтних парків. На матеріалах окремих урбосистем продемонстровано масштаби антропічних змін функціонування міських регіональних ландшафтних парків. Встановлено, що ці зміни стану компонентів ландшафтних систем сприяють посиленому прояву низки несприятливих процесів та явищ. Аналіз посиленого антропогенного втручання в природні комплекси міських регіональних ландшафтних парків продемонстрував негативні прояви господарської діяльності на їх функціональний стан. На матеріалах міських регіональних ландшафтних парків України показано ті зміни, які на думку авторів призводять до погіршення їх впливу на підтримання балансу природних умов життєдіяльності населення. The risks of weather and climatic effects on urban ecosystems have been assessed. The SWOT-analysis method was used to determine the interaction of weather and climate change on the functioning of urban regional landscape parks. The scale of anthropogenic changes in the functioning of urban regional landscape parks is demonstrated on the basis of materials of individual urban systems. It is established that these changes in the state of the components of landscape systems contribute to the intensified manifestation of a number of adverse processes and phenomena. The analysis of the strengthened anthropogenic intervention in natural complexes of city regional landscape parks has shown negative displays of economic activity on their functional condition. The materials of urban regional landscape parks of Ukraine show the changes that, in the of the authors, lead to a deterioration of their impact on maintaining the balance of natural living conditions of the population. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24384 |
Appears in Collections: | Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства № 5 (Вип. 5) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsaryk_Tsaryk_Yankovs'ka.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.