Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27145
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачук, Юлія | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T14:35:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T14:35:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-23 | - |
dc.identifier.citation | Ткачук Ю. Інноваційність флет дизайну у проєктному процесі віртуального середовища // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. С. 56-58 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27145 | - |
dc.description.abstract | У статті досліджено основні принципи та історію виникнення флет дизайну. Розкрито поняття, функції та мету флет дизайну. Визначено та охарактеризовано основні області застосування плоского дизайну на шляху до створення сучасного інформаційного середовища. Запропоновано процес визначення дизайну та його важливості. Висвітлено основні напрямки стилістичної спрямованості у формуванні сучасних ілюстрацій віртуального середовища. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | флет дизайн | uk_UA |
dc.subject | віртуальне середовище | uk_UA |
dc.subject | плоский дизайн | uk_UA |
dc.subject | скевоморфізм | uk_UA |
dc.subject | графіка | uk_UA |
dc.subject | топографіка | uk_UA |
dc.subject | ілюстрація | uk_UA |
dc.subject | мінімалізм | uk_UA |
dc.title | Інноваційність флет дизайну у проєктному процесі віртуального середовища | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Освіта - як енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tkachuk.pdf | 793,78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.