Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27836| Title: | Використання колірних та оптичних параметрів ґрунтів для оцінки вмісту органічного карбону |
| Authors: | Герц, Андрій Іванович Голояд, В. В. Герц, В. Р. Гаркач, С. О. Герц, Наталія Володимирівна |
| Bibliographic description (Ukraine): | Використання колірних та оптичних параметрів ґрунтів для оцінки вмісту органічного карбону/ А.І.Герц та ін. // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. C. 38-41 |
| Issue Date: | 4-Nov-2022 |
| Publisher: | Вектор |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27836 |
| Appears in Collections: | Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Herts _Holoiad _Herts.pdf | 657,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.