Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/35632| Название: | Оптимізаційна модель землекористування перспективної Доброводівської територіальної громади Тернопільської області |
| Авторы: | Сукар, Х. В. |
| Библиографическое описание: | Сукар Х. В. Оптимізаційна модель землекористування перспективної Доброводівської територіальної громади Тернопільської області / наук. кер. Л. П. Царик // Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем». Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2017. С. 68-70 |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издательство: | Редакційно-видавничий відділ ТНПУ |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/35632 |
| Располагается в коллекциях: | Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем» |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11_Sukar.pdf | 296,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.