Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37524Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kikinezhdi, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Vasylkevych, Yaroslava | - |
| dc.contributor.author | Ryk, Hanna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T08:40:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T08:40:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Kikinezhdi O., Vasylkevych Ya., Ryk H. Tolerance as a Resource for Socio-Psychological Adaptation of the Individual in Conditions of Uncertainty // EcoSoEn : Economics, Social and Engineering Sciences : Scientific Journal. Chisinau, 2025. Year 7, Nr.1. P. 74-82. DOI : https://doi.org/10.54481/ecosoen.2025.1.07 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2587-344X | - |
| dc.identifier.issn | 2587-425X | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37524 | - |
| dc.description.abstract | The article examines the issue of tolerance among forcibly displaced Ukrainians in the context of their socio-psychological adaptation abroad. An empirical study allowed made it possible to identify of various aspects of tolerance among Ukrainian refugees (across subscales of ethnic tolerance, social tolerance, and tolerance as a personality trait), as well as the significance of the personality tolerance index as an overall indicator. Based on the participants’ self-assessment of their current stress levels, the degree of stress resistance as an indicator of personality adaptability was determined. The study revealed the levels of basic beliefs among forcibly displaced Ukrainians abroad, indicating their orientation toward successful socio-psychological adaptation and further self-realization. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Articolul examinează problema toleranței în rândul ucrainenilor strămutați forțat, în contextul adaptării lor socio-psihologice în străinătate. Studiul empiric a permis identificarea diferitelor dimensiuni ale toleranței la refugiații ucraineni (subscalele toleranței etnice, sociale și toleranței ca trăsătură de personalitate), precum și relevanța indicelui general al toleranței ca indicator integrat. Pe baza autoevaluării nivelului actual de stres, a fost determinat gradul de reziliență la stres ca indicator al adaptabilității personale. Cercetarea a evidențiat nivelurile credințelor de bază ale ucrainenilor strămutați în străinătate, reflectând orientarea lor spre o adaptare socio-psihologică reușită și o ulterioară autorealizare. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | socio-psychological adaptation | uk_UA |
| dc.subject | tolerance as a personality trait | uk_UA |
| dc.subject | ethnic and social tolerance | uk_UA |
| dc.subject | core beliefs | uk_UA |
| dc.subject | stress resilience | uk_UA |
| dc.subject | psychological well-being | uk_UA |
| dc.subject | adaptare socio-psihologică | uk_UA |
| dc.subject | toleranță ca trăsătură de personalitate | uk_UA |
| dc.subject | toleranță etnică și socială | uk_UA |
| dc.subject | credințe de bază | uk_UA |
| dc.subject | reziliență la stres | uk_UA |
| dc.subject | bunăstare psihologică | uk_UA |
| dc.title | Tolerance as a Resource for Socio-Psychological Adaptation of the Individual in Conditions of Uncertainty | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Статті | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kikinezdi_Ecosoen.pdf | 662,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.