Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37524| Назва: | Tolerance as a Resource for Socio-Psychological Adaptation of the Individual in Conditions of Uncertainty |
| Автори: | Kikinezhdi, Oksana Vasylkevych, Yaroslava Ryk, Hanna |
| Бібліографічний опис: | Kikinezhdi O., Vasylkevych Ya., Ryk H. Tolerance as a Resource for Socio-Psychological Adaptation of the Individual in Conditions of Uncertainty // EcoSoEn : Economics, Social and Engineering Sciences : Scientific Journal. Chisinau, 2025. Year 7, Nr.1. P. 74-82. DOI : https://doi.org/10.54481/ecosoen.2025.1.07 |
| Дата публікації: | 2025 |
| Ключові слова: | socio-psychological adaptation tolerance as a personality trait ethnic and social tolerance core beliefs stress resilience psychological well-being adaptare socio-psihologică toleranță ca trăsătură de personalitate toleranță etnică și socială credințe de bază reziliență la stres bunăstare psihologică |
| Короткий огляд (реферат): | The article examines the issue of tolerance among forcibly displaced Ukrainians in the context of their socio-psychological adaptation abroad. An empirical study allowed made it possible to identify of various aspects of tolerance among Ukrainian refugees (across subscales of ethnic tolerance, social tolerance, and tolerance as a personality trait), as well as the significance of the personality tolerance index as an overall indicator. Based on the participants’ self-assessment of their current stress levels, the degree of stress resistance as an indicator of personality adaptability was determined. The study revealed the levels of basic beliefs among forcibly displaced Ukrainians abroad, indicating their orientation toward successful socio-psychological adaptation and further self-realization. Articolul examinează problema toleranței în rândul ucrainenilor strămutați forțat, în contextul adaptării lor socio-psihologice în străinătate. Studiul empiric a permis identificarea diferitelor dimensiuni ale toleranței la refugiații ucraineni (subscalele toleranței etnice, sociale și toleranței ca trăsătură de personalitate), precum și relevanța indicelui general al toleranței ca indicator integrat. Pe baza autoevaluării nivelului actual de stres, a fost determinat gradul de reziliență la stres ca indicator al adaptabilității personale. Cercetarea a evidențiat nivelurile credințelor de bază ale ucrainenilor strămutați în străinătate, reflectând orientarea lor spre o adaptare socio-psihologică reușită și o ulterioară autorealizare. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37524 |
| ISSN: | 2587-344X 2587-425X |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kikinezdi_Ecosoen.pdf | 662,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.