Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38386| Назва: | Методика використання ігрових програм з елементами доповненої реальності для вивчення інформатики в закладах професійної освіти |
| Інші назви: | Methodology for using game applications with augmented reality elements for teaching computer science in vocational education institutions |
| Автори: | Здоровега, Анастасія Андріївна |
| Бібліографічний опис: | Здоровега А. А. Методика використання ігрових програм з елементами доповненої реальності для вивчення інформатики в закладах професійної освіти : кваліфікаційна робота : спец. 015.39 - Професійна освіта (Цифрові технології) / наук. кер. С. В. Козіброда. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 90 с. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Ключові слова: | доповнена реальність Unity AR Foundation ігрові програми методика навчання інформатика професійна освіта цифрові технології augmented reality Unity AR Foundation game applications teaching methodology computer science vocational education digital technologies |
| Короткий огляд (реферат): | Магістерська робота присвячена розробці та вдосконаленню методики використання засобів доповненої реальності у навчанні інформатики здобувачів професійної освіти. Основна увага зосереджена на можливостях платформи Unity та AR Foundation для створення навчальних ігрових програм, що забезпечують інтерактивну взаємодію, просторова візуалізацію та моделювання об’єктів у доповненому середовищі. У роботі обґрунтовано педагогічні умови ефективного використання AR-технологій та запропоновано методику, яка поєднує теоретичну підготовку із практичним опануванням розробки AR-застосунків.
Запропонована методика базується на компетентнісному та діяльнісному підходах, спрямованих на розвиток у студентів умінь програмування, проєктування інтерфейсів, просторового мислення та застосування сучасних технологій у вирішенні навчальних завдань. У межах дослідження створено прототип ігрової програми з елементами доповненої реальності та проведено педагогічний експеримент, результати якого підтверджують підвищення мотивації, засвоєння матеріалу та практичних навичок студентів. The master’s thesis is devoted to the development and improvement of a methodology for using augmented reality tools in teaching computer science to students of vocational education institutions. The research focuses on the capabilities of the Unity platform and AR Foundation for creating educational game applications that provide interactive interaction, spatial visualization, and object modeling in an augmented environment. The thesis substantiates the pedagogical conditions for the effective use of AR technologies and proposes a methodology that combines theoretical preparation with practical training in AR application development. The proposed methodology is based on competence-oriented and activity-based approaches aimed at developing students’ skills in programming, interface design, spatial thinking, and the use of modern technologies to solve educational tasks. As part of the research, a prototype of a game application with augmented reality elements was created, and a pedagogical experiment was conducted, the results of which confirm increased motivation, better understanding of theoretical content, and improved practical skills among students. |
| Опис: | Дата захисту : 17.12.2025 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38386 |
| Розташовується у зібраннях: | 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zdoroveha_anot.docx | 14,84 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Zdoroveha_dod.docx | 215,43 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Zdoroveha_mag.pdf | 4,41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.