Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42424| Назва: | Особистісна тривожність як чинник відчуття самотності у ранній юності |
| Інші назви: | Trait Anxiety as a Factor Contributing to Loneliness in Early Youth |
| Автори: | Шкільна, Анастасія Андріївна |
| Бібліографічний опис: | Шкільна А. А. Особистісна тривожність як чинник відчуття самотності у ранній юності : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 053 Психологія / наук. кер. М. В. Вінничук. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 97 с. |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Ключові слова: | особистісна тривожність самотність рання юність старшокласники психологічний супровід trait anxiety loneliness early youth senior school students psychological support |
| Короткий огляд (реферат): | У кваліфікаційній роботі проаналізовано наукові підходи до вивчення самотності та особистісної тривожності у психології, охарактеризовано психологічні прояви самотності у ранньому юнацькому віці та чинники її формування. Розкрито особливості особистісної тривожності у структурі переживання самотності старшокласників. Проведено емпіричне дослідження рівня особистісної тривожності та відчуття самотності у старшокласників. Встановлено наявність статистично значущих взаємозв’язків між показниками особистісної тривожності та різними проявами самотності у ранньому юнацькому віці. Розроблено програму психологічного супроводу щодо зниження рівня особистісної тривожності та переживання самотності у ранній юності. The Bachelor’s thesis analyses scientific approaches to the study of loneliness and trait anxiety in psychology, characterizes the psychological manifestations of loneliness in early youth and the factors contributing to its formation. The peculiarities of trait anxiety in the structure of loneliness experiences among senior school students are revealed. An empirical study of the level of trait anxiety and loneliness among senior school students was conducted. Statistically significant correlations between indicators of trait anxiety and various manifestations of loneliness in early youth were established. A psychological support programme aimed at reducing the level of trait anxiety and experiences of loneliness in early youth was developed. |
| Опис: | Дата захисту : 25-26.06.2626 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42424 |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shkilna_anot.docx | 23,41 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Shkilna_bak.pdf | 701,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.