Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42498Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хмельовська, Юлія Валеріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T09:56:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T09:56:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Хмельовська Ю. В. Психологічні чинники емоційної саморегуляції студентів : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 053 Психологія / наук. кер. П. І. Блозва. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 79 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42498 | - |
| dc.description | Дата захисту : 23-24.06.2026 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі теоретично проаналізовано емоційну саморегуляцію особистості та визначено її чинники у студентів: тривожність, сприйнятий стрес, показники адаптації і копінг-стратегії. Емпірично досліджено особливості емоційної сфери молоді (N=51). Статистично (ANOVA,критерійТьюкі)доведено,щотипкопінгу є чинником варіативності тривожності й адаптованості студентів. Проблемно орієнтований копінг визначено як протектор саморегуляції, а емоційно орієнтований- як чинник ризику дезадаптації. Розроблено тренінгову програму для розвитку навичок саморегуляції | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis provides a theoretical analysis of emotional self-regulation and its factors in students: anxiety, perceived stress, adjustment, and coping. An empirical study of students' emotional sphere (N=51) was conducted. Statistical analysis (ANOVA, Tukey's test) proved that coping type significantly affects students' anxiety and adaptability. Task-oriented coping acts as a protective factor of self-regulation, while emotion-oriented coping functions as a risk factor for maladaptation. A training program for developing students' self-regulation skills was developed | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | емоційна саморегуляція | uk_UA |
| dc.subject | тривожність | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.subject | копінг | uk_UA |
| dc.subject | адаптація | uk_UA |
| dc.subject | тренінг | uk_UA |
| dc.subject | emotional self-regulation | uk_UA |
| dc.subject | anxiety | uk_UA |
| dc.subject | stress | uk_UA |
| dc.subject | coping | uk_UA |
| dc.subject | adaptation | uk_UA |
| dc.subject | training | uk_UA |
| dc.title | Психологічні чинники емоційної саморегуляції студентів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Psychological Factors of Emotional Self-Regulation of Students | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Khmelovska_anot.pdf | 76,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Khmelovska_bak.pdf | 946,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.