Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42630| Название: | Аналіз ефективності використання екологічних технологій для відновлення девастованих ґрунтів |
| Другие названия: | Analysis of the effectiveness of ecological technologies for the restoration of devastated soils |
| Авторы: | Щерба, Софія Іванівна |
| Библиографическое описание: | Щерба С. І. Аналіз ефективності використання екологічних технологій для відновлення девастованих ґрунтів : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 162 Біотехнології та біоінженерія / наук. кер. Л. Р. Грицак. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 57 с. |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издательство: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
| Ключевые слова: | девастовані ґрунти фітотоксичність біоремедіація мікробні препарати Міковітал Триходермін Trevitan® Raphanus sativus L. devastated soils phytotoxicity bioremediation microbial preparations Mykovital Trichodermin |
| Краткий осмотр (реферат): | У кваліфікаційній роботі проаналізовано проблему девастації та забруднення ґрунтів, а також можливості використання екологічних біотехнологій для зниження їх фітотоксичності. Розглянуто основні причини деградації ґрунтового середовища, природні процеси його самовідновлення та роль мікробних і органічних препаратів у покращенні умов росту рослин. Експериментально оцінено вплив препаратів Міковітал, Триходермін і Trevitan® на проростання насіння, довжину кореня та довжину пагона редису посівного Raphanus sativus L. у ґрунтах, відібраних з ділянок різного антропогенного навантаження. Встановлено, що всі досліджувані зразки на початку експерименту проявляли фітотоксичні властивості, однак після застосування препаратів у частині варіантів спостерігалося покращення ростових показників. Найбільш стабільний позитивний ефект мав Триходермін, тоді як дія Міковіталу та Trevitan® залежала від типу ґрунту і характеру забруднення. The bachelor’s thesis analyzes the problem of soil devastation and contamination, as well as the possibility of using ecological biotechnologies to reduce soil phytotoxicity. The main causes of soil degradation, natural processes of soil self-restoration, and the role of microbial and organic preparations in improving plant growth conditions are considered. The experimental part evaluates the influence of Mykovital, Trichodermin and Trevitan® on seed germination, root length and shoot length of garden radish Raphanus sativus L. grown in soils collected from areas with different levels of anthropogenic impact. It was established that all investigated soil samples showed phytotoxic properties at the beginning of the experiment. However, after the application of the preparations, improved growth parameters were observed in several experimental variants. Trichodermin showed the most stable positive effect, while the effectiveness of Mykovital and Trevitan® depended on the soil type and the nature of contamination. |
| Описание: | Дата захисту : 22.06.2026 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42630 |
| Располагается в коллекциях: | 162 Біотехнології та біоінженерія |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shcherba_anot.pdf | 95,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | |
| Shcherba_bak.pdf | 660,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.