Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 187
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2022 | Вплив засобів гри в рінго на рівень координаційних здібностей шестикласників | Лаврін, Галина Зиновіївна; Ангелюк, Ірина Олександрівна |
| 2021 | Формування системи тренувальних завдань для комплексного розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку | Мосійчук, Леонід Васильович |
| 2021 | Фітнес-аеробіка як форма підвищення ефективності розвитку координаційних здібностей у старших класах | Середа, Ірина Олександрівна; Майстренко, М. Ю. |
| 2021 | Measuring physical literacy in Ukraine: development of a set of indicators by Delphi method | Pavlova, Iuliia; Petrytsa, Petro; Andres, Andrii; Osip, Nataliia; Khurtenko, Oksana; Rudenok, Alla; Hotsuliak, Natalia; Zlenko, Nataliia |
| 2021 | Effect of yoga exercises on the senior schoolchildren’s biological age during physical education | Sereda, Iryna; Lavrin, Halyna; Kucher, Tetiana; Grygus, Igor; Napierała, Marek; Muszkieta, Radosław; Zukow, Walery; Smoleńska, Olga; Ostrowska, Małgorzata; Hagner-Derengowska, Magdalena; Kałużny, Krystian |
| 2021 | Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls | Gumenyuk, Sergiy; Sereda, Iryna; Hulka, Olha; Lavrin, Halyna; Ladyka, Petro; Kuz, Yuriy |
| 2021 | Вплив засобів гри в рінго на стан пізнавальних процесів шестикласників | Лаврін, Галина Зиновіївна; Середа, Ірина Олександрівна |
| 2020 | Роль і значення Fila в розвитку спортивної боротьби | Шандригось, Віктор Іванович; Первачук, Ростислав |
| 2021 | Динаміка кількості вагових категорій в жіночій боротьбі | Шандригось, Віктор Іванович; Латишев, М. В.; Розторгуй, М. С.; Первачук, Р. В |
| 2021 | Вплив комплексів вправ кросфіту на рівень розвитку окремих рухових здібностей хлопців старших класів | Шандригось, Віктор Іванович; Шандригось, Галина |
| 2021 | Аналіз відбору зі спортивної боротьби на Олімпійські ігри у Токіо | Шандригось, Віктор Іванович; Латишев., М. В.; Розторгуй, М. С.; Первачук, Р. В. |
| 2021 | AGE DISTRIBUTION OF WRESTLERS PARTICIPATING IN THE WORLD CHAMPIONSHIPS | Latyshev, Mykola; Shandrygos, Victor; Tropin, Yrui; Polianychko, Olena; Deineko, Alfiia; Lakhtadyr, Olena; Mozoliuk, Oleksandr |
| 2008 | Місце танцювальних вправ у програмах фізичного виховання школярів | Кушнерчук, Ірина Іванівна |
| 2016 | Потенціал акмеологічного підходу у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту | Сопотницька, Олена Валеріївна |
| 2015 | Стан сформованості готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності | Сопотницька, Олена Валеріївна |
| 2011 | Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх тренерів | Сопотницька, Олена Валеріївна; Кічук, Степан |
| 2016 | Общие аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности | Сопотницкая, Елена Валерьевна |
| 2013 | Особливості особистісно-орієнтованого підходу у підготовці фахівців фізичного виховання до тренерської діяльності | Сопотницька, Олена Валеріївна |
| 2015 | Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності | Сопотницька, Олена Валеріївна |
| 2015 | Практичні механізми реалізації педагогічних умов у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності | Сопотницька, Олена Валеріївна |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 187