Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39250| Title: | Impact of Intercontinental Travel on Neurodynamical Functions and Indicators of Non-Specific Resistance |
| Other Titles: | ВПЛИВ МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ НА НЕЙРОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ СПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ |
| Authors: | Sheiko, V. |
| Bibliographic description (Ukraine): | Sheiko V. Impact of Intercontinental Travel on Neurodynamical Functions and Indicators of Non-Specific Resistance // Promising Scientific Achievements in Science, Education and Production – 2025 : Monograph 4. Slovenská Republika : Nová Dubnica s.r.o., 2025. Р. 113-121 |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Nová Dubnica s.r.o. |
| URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39250 |
| Appears in Collections: | Монографії, розділи з монографій |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sheiko V_4.pdf | 556,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.