Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39250| Назва: | Impact of Intercontinental Travel on Neurodynamical Functions and Indicators of Non-Specific Resistance |
| Інші назви: | ВПЛИВ МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ НА НЕЙРОДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ СПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ |
| Автори: | Sheiko, V. |
| Бібліографічний опис: | Sheiko V. Impact of Intercontinental Travel on Neurodynamical Functions and Indicators of Non-Specific Resistance // Promising Scientific Achievements in Science, Education and Production – 2025 : Monograph 4. Slovenská Republika : Nová Dubnica s.r.o., 2025. Р. 113-121 |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Nová Dubnica s.r.o. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39250 |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи з монографій |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sheiko V_4.pdf | 556,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.